Клиника «Семейная» в Рязани появилась в 2014 году, и с тех пор является одним из самых крупных многопрофильных медицинских центров города. «Семейная» в Рязани располагается в шаговой доступности от железнодорожных вокзалов Рязань1 и Рязань 2, благодаря этому клинику удобно посещать пациентам из близлежащих районов, областей и городов.
На площади в 1800 кв.м. располагается более 40 кабинетов, в которых представлены все ключевые медицинские направления, включая диагностику, лабораторные исследования, физиотерапию и восстановительную медицину.«Семейная» в Рязани является клинической базой кафедры «Факультетской хирургии с курсом детской хирургии» Рязанского государственного медицинского университета под курацией главного врача клиники, доцента кафедры, к.м.н. Пучкова Д.К.
В стационаре «Семейной» в Рязани также проводит операции профессор, заведующий кафедрой факультетской хирургии, д.м.н. – Натальский А.А. и кандидат медицинских наук, доцент кафедры «акушерства и гинекологии» Репина Н.Б. Клиника динамично развивается и сотрудничает с Рязанским государственным медицинским университетом имени академика И.П. Павлова.
Приемы ведут взрослые и детские специалисты всех направлений:
- Педиатрия (справки, вакцинация, массаж, физиолечение);
- Терапевтическое отделение (кардиология, неврология, гастроэнтерология, офтальмология, оториноларингология);
- Отделение гинекологии (от чек-апов до оперативного вмешательства. Операции выполняются на 4К стойке);
- Травматологическая служба (физиотерапия на высокотехнологичном оборудовании, выполнение самых сложных оперативных вмешательств, реабилитация);
- Кабинет равновесия и головокружения для пациентов, имеющих проблемы с вестибулярным аппаратом;
- Отделение онкологии (от постановки точного диагноза, благодаря диагностическим мощностям клиники до хирургического лечения);
- Высокоточная диагностика (эндоскопия, УЗИ, рентген, функциональная диагностика).
Особой гордостью клиники «Семейная» в Рязани является комфортабельный круглосуточный хирургический стационар, где проводятся вмешательства любого уровня сложности.
Стационар включает в себя две современные операционные, оснащенные по современным мировым хирургическим стандартам. Это позволяет выполнять весь спектр хирургического лечения по таким профилям, как:
- онкология;
- оториноларингология;
- гинекология;
- колопроктология;
- пластическая хирургия;
- флебология;
- урология;
- травматология и ортопедия;
- сосудистая хирургия;
- эндокринология
- эндоскопия.
Врачи клиники принимают активное участие в различных конференциях, постоянно повышают свой профессиональный уровень, внедряют в свою практику новые методы лечения. С какой бы проблемой вы ни обратились, вам обязательно помогут и составят индивидуальный план лечения.
Наши врачи лечат пациентов только по показаниям и стараются, чтобы ваше пребывание в клинике было легким и комфортным, а лечение — высокоэффективным.
00.11 | Взятие мазка | 200 ₽ |
00.3 | В/венная инъекция (за 1 процедуру без стоимости лекарств) | 250 ₽ |
00.4 | В/мышечная инъекция (за 1 процедуру без стоимости лекарств) | 200 ₽ |
00.5 | Подкожная инъекция (за 1 процедуру без стоимости лекарств) | 200 ₽ |
00.6 | В/венная капельная инфузия (за 1 процедуру без стоимости лекарств), длительность до 60 минут | 1 350 ₽ |
00.3.1 | В,в инъекция 1 категории (за 1 процедуру ) | 300 ₽ |
00.7 | Взятие крови из периферической вены | 150 ₽ |
00.3.2 | В,в инъекция 2 категория (за 1 процедуру ) | 300 ₽ |
00.3.3 | В,в инъекция 3 категории (за 1 процедуру ) | 350 ₽ |
00.3.4 | В,в инъекция 4 категории (за 1 процедуру ) | 400 ₽ |
00.4.1 | В,мышечная инъекция 1 категории (за 1 процедуру ) | 250 ₽ |
00.4.2 | В,мышечная инъекция 2 категории (за 1 процедуру ) | 300 ₽ |
00.4.3 | В,мышечная инъекция 3 категории (за 1 процедуру ) | 350 ₽ |
00.4.4 | В,мышечная инъекция 4 категории (за 1 процедуру ) | 400 ₽ |
00.6.1 | В,в капельная инфузия 1 категории (за 1 процедуру ) | 750 ₽ |
00.6.2 | В,в капельная инфузия 2 категории (за 1 процедуру ) | 900 ₽ |
00.6.3 | В,в капельная инфузия 3 категории (за 1 процедуру ) | 1 500 ₽ |
00.6.4 | В,в капельная инфузия 4 категории (за 1 процедуру ) | 1 900 ₽ |
00.6.6 | Озонотерапия (капельное введение озонированного физиологического раствора), 1 сеанс | 1 300 ₽ |
300.9.2 | Экспресс-тест на антиген COVID-19, качественно (ИМБИАН-SARS-CoV-2 Ag ИХА) | 1 100 ₽ |
00.1.1 | Прием медсестры на дому (в пределах административных границ города) | 2 000 ₽ |
00.2.2 | Прием медсестры на дому (до 15 км от административных границ города) | 2 500 ₽ |
00.2.3 | Прием медсестры на дому (до 30 км от административных границ города) | 3 300 ₽ |
00.12 | Уход за порт-системой (промывка венозной порт-системы) | 2 000 ₽ |
00.13 | Подбор лекарственных препаратов (расчетная цена) | 60 ₽ |
01.14.9 | Прием терапевта, кандидата медицинских наук | 3 500 ₽ |
01.17.3 | Прием терапевта на дому (в пределах административных границ города) | 4 850 ₽ |
01.18.3 | Прием терапевта на дому (до 15 км от административных границ города) | 5 500 ₽ |
01.14 | Прием терапевта, ведущего специалиста | 2 100 ₽ |
01.18.4 | Прием терапевта на дому (до 30 км от административных границ города) | 6 200 ₽ |
01.15 | Прием терапевта, доктора медицинских наук | 5 000 ₽ |
01.19.2 | Прием терапевта, ведущего специалиста, на дому (в пределах административных границ города) | 5 500 ₽ |
01.16 | Прием терапевта, профессора | 7 500 ₽ |
01.20.4 | Прием терапевта, ведущего специалиста, на дому (до 15 км от административных границ города) | 6 900 ₽ |
01.20.5 | Прием терапевта, ведущего специалиста, на дому (до 30 км от административных границ города) | 7 600 ₽ |
01.23 | Консультация терапевта перед вакцинацией | 700 ₽ |
01.11.F | Прием терапевта | 1 550 ₽ |
01.11.1 | Расширенная консультация специалиста (1час) | 2 200 ₽ |
01.14.1 | Расширенная консультация ведущего специалиста (1час) | 4 000 ₽ |
01.14.2 | Прием терапевта, главного специалиста, врача - эксперта | 2 900 ₽ |
01.11.3 | Телемедицинская консультация | 1 450 ₽ |
02.27.6 | Прием гастроэнтеролога, кандидата медицинских наук | 3 500 ₽ |
02.30.2 | Прием гастроэнтеролога на дому (в пределах административных границ города) | 4 850 ₽ |
02.31.4 | Прием гастроэнтеролога на дому (до 15 км от административных границ города) | 5 000 ₽ |
02.27 | Прием гастроэнтеролога, ведущего специалиста | 2 100 ₽ |
02.31.5 | Прием гастроэнтеролога на дому (до 30 км от административных границ города) | 6 200 ₽ |
02.28 | Прием гастроэнтеролога, доктора медицинских наук | 5 000 ₽ |
02.32.2 | Прием гастроэнтеролога, ведущего специалиста, на дому (в пределах административных границ города) | 5 500 ₽ |
02.29 | Прием гастроэнтеролога, профессора | 7 500 ₽ |
02.33.2 | Прием гастроэнтеролога, ведущего специалиста, на дому (до 15 км от административных границ города) | 6 900 ₽ |
02.37.2 | Прием гастроэнтеролога, ведущего специалиста, на дому (до 30 км от административных границ города) | 6 050 ₽ |
02.36 | Дыхательный уреазный тест на Нр (хеликобактер пилори) | 550 ₽ |
02.24.F | Прием гастроэнтеролога | 1 550 ₽ |
02.24.1 | Расширенная консультация специалиста (1час) | 2 200 ₽ |
02.27.1 | Расширенная консультация ведущего специалиста (1час) | 4 000 ₽ |
02.27.2 | Прием гастроэнтеролога, главного специалиста, врача - эксперта | 2 900 ₽ |
02.24.2 | Телемедицинская консультация | 1 450 ₽ |
03.39.13 | Прием невролога, кандидата медицинских наук | 3 500 ₽ |
03.42.3 | Прием невролога на дому (в пределах административных границ города) | 5 500 ₽ |
03.43.6 | Прием невролога на дому (до 15 км от административных границ города) | 5 500 ₽ |
03.39 | Прием невролога, ведущего специалиста | 2 100 ₽ |
03.43.7 | Прием невролога на дому (до 30 км от административных границ города) | 6 200 ₽ |
03.40 | Прием невролога, доктора медицинских наук | 5 000 ₽ |
03.44.2 | Прием невролога, ведущего специалиста, на дому (в пределах административных границ города) | 5 500 ₽ |
03.41 | Прием невролога, профессора | 7 500 ₽ |
03.45.4 | Прием невролога, ведущего специалиста, на дому (до 15 км от административных границ города) | 6 900 ₽ |
03.45.5 | Прием невролога, ведущего специалиста, на дому (до 30 км от административных границ города) | 7 600 ₽ |
03.53 | Медикаментозная паравертебральная блокада (без стоимости препарата) | 1 000 ₽ |
03.48.1 | Интерпретация ЭЭГ с описанием | 700 ₽ |
03.36.F | Прием невролога | 1 550 ₽ |
03.36.1 | Расширенная консультация специалиста (1час) | 2 200 ₽ |
03.39.3 | Расширенная консультация ведущего специалиста (1час) | 4 000 ₽ |
03.39.4 | Консультативный прием специалиста | 1 800 ₽ |
03.39.5 | Прием невролога, главного специалиста, врача - эксперта | 2 900 ₽ |
03.41.2 | Проведение комплекса специфических вестибулярных тестов у пациентов с головокружением | 2 100 ₽ |
03.41.3 | Прием пациента с ДЦП продолжительностью более 30 минут | 2 100 ₽ |
03.48 | Снятие ЭЭГ (без интерпретации и описания) | 1 000 ₽ |
03.49 | Эхоэнцефалография | 500 ₽ |
03.52 | Медикаментозная корешковая блокада (без стоимости препарата) | 1 150 ₽ |
03.53.14 | Инъекция ботулотоксина "Релатокс" (RELATOX),100 ед, - под УЗИ навигацией (стоимость УЗИ навигации не включена) | 22 000 ₽ |
03.53.14.1 | Инъекция ботулотоксина "Релатокс" (RELATOX), 200 ед | 35 000 ₽ |
03.53.14.2 | Инъекция ботулотоксина "Релатокс" (RELATOX), 300 ед | 52 000 ₽ |
03.36.4 | Телемедицинская консультация | 1 300 ₽ |
03.53.18 | Введение PRP Atrhrex, без стоимости расходного материала | 3 750 ₽ |
03.53.19 | Введение PRP SVF Atrhrex, без стоимости расходного материала | 36 500 ₽ |
03.53.11.2 | Введение Аджови ( фреманезумаб) 225 мг/мл, 1,5мл мл, 1 шприц для лечения мигрени | 24 500 ₽ |
04.60.2 | Прием аллерголога на дому (в пределах административных границ города) | 4 850 ₽ |
04.57 | Прием аллерголога, ведущего специалиста | 1 600 ₽ |
04.54.F | Прием аллерголога | 1 550 ₽ |
04.58 | Прием аллерголога, доктора медицинских наук | 2 200 ₽ |
04.59 | Прием аллерголога, профессора | 2 900 ₽ |
04.54.1 | Расширенная консультация специалиста (1час) | 2 200 ₽ |
04.66 | Постановка кожных аллергопроб (за 1 единицу) | 200 ₽ |
04.57.1 | Расширенная консультация ведущего специалиста (1час) | 2 550 ₽ |
04.68 | Взятие мазка | 200 ₽ |
04.72 | Проведение пробы Манту | 700 ₽ |
04.57.3 | Прием аллерголога, главного специалиста, врача - эксперта | 2 900 ₽ |
04.57.2 | Подбор индивидуальных гипоаллергенных фильтров | 950 ₽ |
04.73 | Вакцинация вакциной "АКДС" | 450 ₽ |
04.74 | Вакцинация вакциной "Инфанрикс" | 1 350 ₽ |
04.75 | Вакцинация вакциной "Хаврикс 1440" | 1 550 ₽ |
04.76 | Вакцинация вакциной "Хаврикс 720" | 1 550 ₽ |
04.78 | Вакцинация вакциной "Антирабическая (против бешенства)" | 700 ₽ |
04.61.4 | Прием аллерголога на дому (до 30 км от административных границ города) | 6 200 ₽ |
04.87 | Вакцинация вакциной "АДСМ" | 450 ₽ |
04.62.2 | Прием аллерголога, ведущего специалиста, на дому (в пределах административных границ города) | 5 500 ₽ |
04.89 | Вакцинация вакциной "Инфлювак" | 650 ₽ |
04.992 | Вакцинация живой паротитной вакциной | 450 ₽ |
04.993 | Вакцинация вакциной "АС" | 450 ₽ |
04.63.4 | Прием аллерголога, ведущего специалиста, на дому (до 30 км от административных границ города) | 7 600 ₽ |
04.994 | Вакцинация вакциной "Вианвак" | 600 ₽ |
04.996 | Вакцинация вакциной "Варилрикс" | 6 500 ₽ |
04.997 | Вакцинация вакциной "Пентаксим" | 3 550 ₽ |
04.999 | Вакцинация вакциной "Гардасил" | 12 100 ₽ |
04.69.2 | Введение противоаллергического препарата "РУЗАМ", 0,5 мл | 1 050 ₽ |
04.70 | Индивидуальные аллергопробы | 700 ₽ |
04.72.2 | Проведение Диаскинтеста | 850 ₽ |
04.86.3 | Вакцинация вакциной "Регевак В (взрослый)" | 450 ₽ |
04.72.3 | Интерпретация результатов Диаскинтеста | 550 ₽ |
04.86.4 | Вакцинация вакциной "Регевак В (детский)" | 400 ₽ |
04.73.1 | Вакцинация вакциной "АДС" | 350 ₽ |
04.90.1 | Вакцинация вакциной "Превенар" | 4 400 ₽ |
04.996.2 | Вакцинация вакциной Клещ-Э-Вак взрослая | 1 400 ₽ |
04.999.1 | Вакцинация вакциной "Церварикс" | 6 200 ₽ |
04.999.4 | Вакцинация вакциной "Инфанрикс-гекса" | 4 050 ₽ |
04.999.7 | Вакцинация вакциной "РотаТек" | 4 400 ₽ |
04.77.1 | Вакцинация вакциной MMR II (от кори, краснухи, паротита) | 1 650 ₽ |
04.999.9 | Вакцинация вакциной "Менактра" | 7 700 ₽ |
04.86 | Вакцинация живой коревой вакциной | 950 ₽ |
04.91 | Вакцинация вакциной "Пероральная полио вакцина (ППВ)" | 1 500 ₽ |
04.95.1 | Вакцинация вакциной "Гриппол плюс" | 650 ₽ |
04.95.2 | Вакцинация вакциной "Ультрикс" | 650 ₽ |
04.95.3 | Вакцинация вакциной "Ультрикс квадри" | 1 200 ₽ |
04.97 | Вакцинация живой краснушной вакциной | 650 ₽ |
04.996.3 | Вакцинация вакциной Клещ-Э-Вак детская | 1 300 ₽ |
04.999.14 | Вакцинация вакциной " Адасель" | 4 400 ₽ |
04.999.2 | Витагерпавак 0,3 мл, 1 флакон | 2 200 ₽ |
04.999.3 | Вакцинация вакциной "Менцевакс" | 1 450 ₽ |
04.999.5 | Вакцинация вакциной "Энцевир" | 900 ₽ |
04.999.6 | Вакцинация паротитно-коревой вакциной | 850 ₽ |
04.77.2 | Вакцинация вакциной "Вактривир"(вакцина для профилактики кори, краснухи и паротита) 0,5 мл | 1 200 ₽ |
04.95.7 | Вакцинация вакциной СОВИГРИПП (от гриппа) | 520 ₽ |
05.111.4 | Прием эндокринолога на дому (в пределах административных границ города) | 4 375 ₽ |
05.112.3 | Прием эндокринолога на дому (до 30 км от административных границ города) | 6 200 ₽ |
05.108 | Прием эндокринолога, ведущего специалиста | 2 100 ₽ |
05.113.2 | Прием эндокринолога, ведущего специалиста, на дому (в пределах административных границ города) | 5 500 ₽ |
05.109 | Прием эндокринолога, доктора медицинских наук | 5 000 ₽ |
05.114.4 | Прием эндокринолога, ведущего специалиста на дому (до 15 км от административных границ города) | 6 900 ₽ |
05.110 | Прием эндокринолога, профессора | 7 500 ₽ |
05.114.5 | Прием эндокринолога, ведущего специалиста, на дому (до 30 км от административных границ города) | 7 600 ₽ |
05.117 | Пункция щитовидной или паращитовидной железы (без стоимости гистологического исследования полученного материала) | 1 450 ₽ |
05.105.F | Прием эндокринолога | 1 550 ₽ |
05.105.1 | Расширенная консультация специалиста (1час) | 2 200 ₽ |
05.108.1 | Расширенная консультация ведущего специалиста (1час) | 4 000 ₽ |
05.108.2 | Прием эндокринолога, главного специалиста, врача - эксперта | 2 900 ₽ |
05.118 | Индивидуальный подбор диеты, составление рациона | 1 000 ₽ |
05.119 | Коррекция диеты и рациона | 350 ₽ |
05.105.2 | Телемедицинская консультация | 1 450 ₽ |
05.112.2 | Прием эндокринолога на дому (до 15 км от административных границ города) | 5 500 ₽ |
07.134 | Прием психотерапевта ( 1 час ) | 1 450 ₽ |
07.136 | Прием психотерапевта на дому (в пределах административных границ города) | 5 500 ₽ |
07.1345 | Сеанс психотерапии ( 1 час ) | 1 650 ₽ |
07.137 | Прием психотерапевта на дому (до 15 км от административных границ города) | 6 900 ₽ |
07.1346 | Сеанс семейной психотерапии ( 1 час ) | 2 100 ₽ |
07.138 | Прием психотерапевта на дому (до 30 км от административных границ города) | 6 200 ₽ |
07.135 | Прием психотерапевта, ведущего специалиста | 4 000 ₽ |
08.135.F | Прием физиотерапевта | 1 550 ₽ |
08.138 | Прием физиотерапевта, ведущего специалиста | 1 800 ₽ |
08.150 | Электромиостимуляция | 540 ₽ |
08.151 | Магнитотерапия (1 сеанс) | 540 ₽ |
08.141 | Квантовая терапия (1 сеанс) | 480 ₽ |
08.160 | Дарсонваль (1 сеанс) | 540 ₽ |
08.141.1 | КУФ - терапия (1 сеанс) | 540 ₽ |
08.167 | Сеанс УФО (ультрафиолетового облучения) | 540 ₽ |
08.168 | Лекарственный электрофорез (1 сеанс) (2 поля) | 540 ₽ |
08.170 | Ингаляция (1 сеанс) | 540 ₽ |
08.141.4 | Внутривенное лазерное облучение крови (1 сеанс) | 840 ₽ |
08.141.5 | Внутривенное лазерное облучение крови - курс из 5 процедур | 2 400 ₽ |
08.142 | Ультразвуковые санации (1 сеанс) | 480 ₽ |
08.141.2 | Лазеротерапия (1 сеанс) | 540 ₽ |
08.143 | Ультразвуковые санации с озоном (1 сеанс) | 660 ₽ |
08.141.3 | УЗ-терапия (1 сеанс) (1 поле) | 540 ₽ |
08.144 | Ультратон (1 сеанс) | 480 ₽ |
08.145 | Светотерапия (1 сеанс) | 480 ₽ |
08.168.1 | Интерференционные токи (1 сеанс) (2 поля) | 540 ₽ |
08.147 | Плазонотерапия (NO терапия) (1 сеанс) | 480 ₽ |
08.168.2 | Интерференционные токи (1 сеанс) (4 поля) | 960 ₽ |
08.148 | Физиотерапия (BTL) (1 сеанс) | 540 ₽ |
08.168.3 | Диадинамические токи (1 сеанс) (2 поля) | 540 ₽ |
08.149 | Лазерная акупунктура (1 сеанс) | 540 ₽ |
08.169.1 | СМТ-форез (1 сеанс) (2 поля) | 540 ₽ |
08.166 | Небулайзеротерапия (1 сеанс) | 540 ₽ |
08.169 | Фонофорез (1 сеанс) (1 поле) | 540 ₽ |
08.174.10 | Ударно-волновая терапия (радиальная) с использованием от 2000 до 4000 импульсов (5 сеансов) | 11 880 ₽ |
08.174.11 | Ударно-волновая терапия (радиальная) с использованием от 4000 до 6000 импульсов (1 сеанс) | 4 260 ₽ |
08.174.12 | Ударно-волновая терапия (радиальная) с использованием от 4000 до 6000 импульсов (5 сеансов) | 15 840 ₽ |
08.174.7 | Ударно-волновая терапия (радиальная) с использованием от 0 до 2000 импульсов (1 сеанс) | 2 160 ₽ |
08.174.8 | Ударно-волновая терапия (радиальная) с использованием от 0 до 2000 импульсов (5 сеансов) | 7 920 ₽ |
08.174.9 | Ударно-волновая терапия (радиальная) с использованием от 2000 до 4000 импульсов (1 сеанс) | 3 300 ₽ |
09.167 | Классический лечебный массаж пояснично-крестцового отдела | 700 ₽ |
09.177.4 | Прием медсестры на дому (в пределах административных границ города) | 1 875 ₽ |
09.168 | Общий массаж классический (1 час) | 1 800 ₽ |
09.177.5 | Прием медсестры на дому (до 15 км от административных границ города) | 2 250 ₽ |
09.169 | Классический лечебный массаж головы | 500 ₽ |
09.177.6 | Прием медсестры на дому (до 30 км от административных границ города) | 2 750 ₽ |
09.171 | Классический лечебный массаж шейно-воротниковой зоны | 650 ₽ |
09.172 | Классический лечебный массаж спины | 950 ₽ |
09.168.1 | Общий массаж классический (1,5 часа) | 2 200 ₽ |
09.173 | Классический лечебный массаж шейно-грудного отдела | 750 ₽ |
09.174 | Классический лечебный массаж сустава (1 сеанс) | 550 ₽ |
09.175 | Классический лечебный массаж нижней конечности (1 сеанс) | 600 ₽ |
09.176 | Классический лечебный массаж верхней конечности (1 сеанс) | 600 ₽ |
09.177 | Классический массаж для детей до 3-х лет | 700 ₽ |
09.192 | Классический лечебный массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 750 ₽ |
09.193 | Классический лечебный массаж кисти и предплечья | 450 ₽ |
09.174.1 | Массаж височно-нижнечелюстного сустава по системе Резет | 1 100 ₽ |
09.198 | Классический лечебный массаж нижней конечности и поясницы | 1 000 ₽ |
09.1731 | Классический лечебный массаж грудной клетки | 700 ₽ |
09.1771 | Классический лечебный массаж ребенка (от 3-х до 7 лет) | 700 ₽ |
09.175.1 | Классический лечебный массаж обеих нижних конечностей (1 сеанс) | 1 000 ₽ |
09.176.1 | Классический лечебный массаж обеих верхних конечностей (1 сеанс) | 850 ₽ |
09.1771.1 | Классический лечебный массаж ребенка (от 7 до 15 лет) | 1 000 ₽ |
09.181 | Подбор аромамасел | 150 ₽ |
09.182 | Антицеллюлитный массаж с ароматическими маслами (бедра, ягодицы) | 1 250 ₽ |
09.183 | Общий антицеллюлитный массаж с ароматическими маслами | 2 000 ₽ |
09.184 | Баночный массаж (1 сеанс) | 500 ₽ |
09.185 | Точечный массаж (1 сеанс) | 500 ₽ |
09.186 | Коррекция фигуры (обертывание) | 550 ₽ |
09.188 | Прессотерапия 1 зона (1 сеанс) | 450 ₽ |
09.189 | Прессотерапия 2 зоны (1 сеанс) | 650 ₽ |
09.190 | Прессотерапия полная (1 сеанс) | 850 ₽ |
10.193.F | Прием рефлексотерапевта | 1 300 ₽ |
10.199 | Сеанс микроиглотерапии (1проц) | 310 ₽ |
10.196 | Сеанс рефлексотерапии | 530 ₽ |
10.201 | Фармакопунктура (1 сеанс) с препаратом | 670 ₽ |
10.201.1 | Фармакопунктура (1 сеанс) два и более препарата | 830 ₽ |
11.204.F | Прием мануального терапевта | 1 550 ₽ |
11.207 | Мануальная терапия (1 отдел) | 900 ₽ |
11.208 | Комплексная мануальная терапия | 1 900 ₽ |
11.211 | Висцеральная мануальная терапия | 1 250 ₽ |
11.212 | Кранио-сакральная мануальная терапия | 1 350 ₽ |
11.209 | Комплекс (баночный массаж, миофасциальная разработка, электролимфодренаж) | 1 700 ₽ |
11.210 | Мануальное моделирование лица и шеи ( 45 мин) | 1 350 ₽ |
13.221.2 | Прием дерматолога на дому (в пределах административных границ города) | 4 850 ₽ |
13.222.4 | Прием дерматолога на дому (до 15 км от административных границ города) | 5 500 ₽ |
13.218 | Прием дерматолога, ведущего специалиста | 2 100 ₽ |
13.222.5 | Прием дерматолога на дому (до 30 км от административных границ города) | 6 200 ₽ |
13.219 | Прием дерматолога, доктора медицинских наук | 5 000 ₽ |
13.223.4 | Прием дерматолога, ведущего специалиста, на дому (в пределах административных границ города) | 5 500 ₽ |
13.220 | Прием дерматолога, профессора | 7 500 ₽ |
13.224.2 | Прием дерматолога, ведущего специалиста, на дому (до 15 км от административных границ города) | 6 900 ₽ |
13.224.3 | Прием дерматолога, ведущего специалиста, на дому (до 30 км от административных границ города) | 7 600 ₽ |
13.227 | Взятие соскоба на морфологическое исследование | 100 ₽ |
13.228 | Взятие мазка | 150 ₽ |
13.215.F | Прием дерматолога | 1 550 ₽ |
13.230 | Криодеструкция папиллом, кондилом, бородавок (1 штука) | 700 ₽ |
13.215.1 | Расширенная консультация специалиста (1час) | 2 200 ₽ |
13.233 | Удаление папиллом, бородавок и др, радиохирургическим ножом на теле (1 шт. размером до 5 мм.) | 350 ₽ |
13.215.2 | Телемедицинская консультация | 1 450 ₽ |
13.235 | Удаление папиллом, бородавок и др, радиохирургическим ножом на теле (4-5 шт. размером до 5 мм.) | 1 000 ₽ |
13.237 | Удаление папиллом, бородавок и др, радиохирургическим ножом на теле (6-8 шт. размером до 5 мм.) | 1 350 ₽ |
13.217.2 | Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) | 150 ₽ |
13.239 | Удаление папиллом, бородавок и др, радиохирургическим ножом на теле (9-11 шт. размером до 5 мм.) | 1 950 ₽ |
13.217.3 | Дерматоскопия, 3-5 элементов | 450 ₽ |
13.241 | Удаление папиллом, бородавок и др, радиохирургическим ножом на теле (12-15 шт. размером до 5 мм.) | 2 350 ₽ |
13.217.4 | Дерматоскопия, 6-10 элементов | 500 ₽ |
13.243 | Удаление папиллом, бородавок и др, радиохирургическим ножом на теле (16-20 шт. размером до 5 мм.) | 3 100 ₽ |
13.252 | Удаление папиллом, бородавок и др, на лице радиохирургическим ножом (1 шт. размером до 5 мм.) | 1 000 ₽ |
13.218.1 | Расширенная консультация ведущего специалиста (1час) | 4 000 ₽ |
13.260 | Биопсия образований кожи без стоимости гистологического исследования полученного материала | 2 500 ₽ |
13.217.1 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 300 ₽ |
13.218.2 | Прием главного специалиста, врача-дерматолога, врача-эксперта | 2 900 ₽ |
13.233.1 | Удаление папиллом, бородавок и др, радиохирургическим ножом на теле (1 шт. размером 6-10 мм.) | 700 ₽ |
13.233.2 | Удаление папиллом, бородавок и др, радиохирургическим ножом на теле (1 шт. размером более 10 мм.) | 1 350 ₽ |
13.252.1 | Удаление папиллом, бородавок и др, на лице радиохирургическим ножом (1 шт. размером 6-10 мм.) | 1 200 ₽ |
13.252.2 | Удаление папиллом, бородавок и др, на лице радиохирургическим ножом (1 шт. размером более 10 мм.) | 1 650 ₽ |
13.253.1 | Проведение радиохирургического удаления патологического образования кожи 1-ой степени сложности (степень сложности определяет врач, оценивая сложности строения, локализации и т,д.) | 700 ₽ |
13.253.2 | Проведение радиохирургического удаления патологического образования кожи 2-ой степени сложности (степень сложности определяет врач, оценивая сложности строения, локализации и т,д.) | 1 350 ₽ |
13.253.3 | Проведение радиохирургического удаления патологического образования кожи 3-ей степени сложности (степень сложности определяет врач, оценивая сложности строения, локализации и т,д.) | 2 000 ₽ |
13.229 | Взятие соскоба с ногтевых пластинок и гладкой кожи на патогенные грибы | 100 ₽ |
13.232 | Удаление папиллом высокой канцерогенности(1шт) | 700 ₽ |
13.234 | Удаление папиллом высокой канцерогенности(4-5 шт) | 1 500 ₽ |
13.236 | Удаление папиллом высокой канцерогенности(6-8 шт) | 2 350 ₽ |
13.238 | Удаление папиллом высокой канцерогенности(9-11 шт) | 3 000 ₽ |
13.240 | Удаление папиллом высокой канцерогенности (12-15 шт) | 3 300 ₽ |
13.242 | Удаление папиллом высокой канцерогеннсти(16-20 шт) | 4 950 ₽ |
13.244 | Удаление контагиозного моллюска радиохирургическим ножом | 350 ₽ |
13.245 | Удаление контагиозного моллюска (крио) | 450 ₽ |
13.246 | Удаление контагиозного моллюска (СО2 лазером) | 300 ₽ |
13.247 | Удаление контагиозного моллюска механическим путем | 300 ₽ |
13.249 | Обработка (мазь - ламизил, крем -клотримазол ) | 200 ₽ |
13.250 | Обработка фуцидин (фуцикорт) мазь | 300 ₽ |
13.251 | Обработка (ламизил спрей) | 300 ₽ |
13.253 | Осложненное удаление радиохирургическим путем (1 ед,) | 1 350 ₽ |
13.254 | Удаление радиохирургическим ножом пигментного невуса до 0,2 см | 1 250 ₽ |
13.255 | Удаление радиохирургическим ножом пигментного невуса до 0,5 см | 2 050 ₽ |
13.256 | Удаление радиохирургическим ножом пигментного невуса свыше 0,5 см | 2 350 ₽ |
13.257 | Удаление радиохирургическим ножом беспигментного невуса до 0,2 см | 1 250 ₽ |
13.258 | Удаление радиохирургическим ножом беспигментного невуса до 0,5 см | 2 050 ₽ |
13.259 | Удаление радиохирургическим ножом беспигментного невуса свыше 0,5 см | 2 350 ₽ |
13.261 | Удаление кожного рога (1 ед,) | 700 ₽ |
13.262 | Удаление подошвенной бородавки (1 кв, см) | 1 150 ₽ |
13.263 | Удаление папиллом, кондилом, бородавок, родинок (лазером) | 350 ₽ |
13.264 | Удаление СО2 лазером (бородавка) | 1 350 ₽ |
13.265 | Удаление расширенных сосудов кожи тела радиохирургическим методом (1 см2) | 700 ₽ |
13.265.1 | Удаление расширенных сосудов кожи лица радиохирургическим методом (1 см2) | 1 000 ₽ |
13.267 | Лазерное удаление малых гнойничковых элементов размером до 0,5см | 700 ₽ |
13.269 | Курс классического ухода за кожей лица №1(1 сеанс) | 500 ₽ |
13.270 | Курс классического ухода за кожей лица №2(1 сеанс) | 400 ₽ |
13.271 | Криомассаж волосистой части головы | 350 ₽ |
13.272 | Криомассаж спины и конечности | 350 ₽ |
13.273 | Криомассаж декольте | 400 ₽ |
13.274 | Механическая чистка лица | 400 ₽ |
13.275 | Криомассаж лица | 700 ₽ |
13.276 | Д,Арсонваль | 400 ₽ |
13.277 | Аутостимуляция регенеративных процессов - аппликационная форма - 1 пробирка Plasmolifting | 2 000 ₽ |
13.278 | Аутостимуляция регенеративных процессов - инъекционная форма - 1 пробирка Plasmolifting | 2 650 ₽ |
13.279 | Аутостимуляция регенеративных процессов - инъекционная форма с перисуставным введением - 1 пробирка Plasmolifting | 3 300 ₽ |
