Хирургическая урология – это область клинической медицины, представляющая собой совокупность методов профилактики и лечения органов мочевой системы, половой системы мужчин, надпочечников. Поскольку урология является ветвью хирургии, ее аппарат отличается от нефрологии широким использованием, в основном, хирургических методик.
Показания
- заболевания предстательной железы (аденома, простатит);
- болезни мочевыделительной системы (уретриты, циститы, мочекаменная болезнь, пиелонефриты);
- заболевания надпочечников и почек;
- лечение женского и мужского бесплодия;
- проблематика мужской потенции и пр.
Виды операций
Лечение заболеваний мочевого пузыря
Лечение заболеваний мочеточников
Лечение заболеваний почек
Лечение заболеваний простаты
Лечение заболеваний уретры
Лечение недержания мочи
Малые урологические операции
Реконструктивная урология
Хирургия мужских половых органов
ПРЕИМУЩЕСТВА
Малоинвазивные методы лечения
Это вмешательства, которые проводятся без выполнения разрезов
Опытные специалисты
Мы оказываем высококачественные медицинские услуги
Оборудование экспертного класса
Обследование осуществляется с помощью оборудования «премиум категории»
Услуги и цены
код
Название услуги
Стоимость
37.50.83 | Коррекция паруса мошонки | 25 000 ₽ |
37.50.17 | Иссечение кисты почки | 60 000 ₽ |
37.50.18 | Резекция почки при опухолях | 140 000 ₽ |
37.50.47 | Нефроэктомия | 120 000 ₽ |
37.50.62 | Лапароскопическая радикальная нефрэктомия + лимфаденэктомия | 180 000 ₽ |
37.50.63 | Лапароскопическая резекция почки + лимфаденэктомия | 200 000 ₽ |
37.50.64 | Лапароскопическое иссечение кисты почки | 120 000 ₽ |
37.50.1 | Цистоскопия с биопсией мочевого пузыря | 10 000 ₽ |
37.50.28 | Операция по Иванесевичу | 25 000 ₽ |
37.50.34 | Операция по Винкельману | 25 000 ₽ |
37.50.38 | Удаление кондилом множественное в условиях стационара | 8 000 ₽ |
37.50.56 | Цистоскопия | 4 500 ₽ |
37.50.57 | Пункционная биопсия предстательной железы | 10 000 ₽ |
37.26.1 | Удлинение полового члена (1 кат) | 45 000 ₽ |
37.50.11 | Операция по надпузырному отведению мочи | 15 500 ₽ |
37.50.29.1 | Гемикастрация (орхиэктомия), 1 категория | 12 500 ₽ |
37.50.29.2 | Гемикастрация (орхиэктомия), 2 категория | 15 500 ₽ |
37.50.29.3 | Гемикастрация (орхиэктомия), 3 категория | 20 000 ₽ |
37.50.30.1 | Протезирование 1- го яичка (без стоимости протеза), 1 категория | 25 000 ₽ |
37.50.32 | Эпидидэктомия | 12 500 ₽ |
37.50.39 | ТУР предстательной железы 1 категории | 50 000 ₽ |
37.50.60 | Операция TVT (стрессовое недержание мочи у женщин), (без стоимости петли) | 30 000 ₽ |
37.50.69 | ТУР предстательной железы 2 категории | 45 000 ₽ |
37.50.71 | Операция Мармара (микрохирургическое субингвинальное лигирование вен лозовидного сплетения), 1 категория | 18 000 ₽ |
37.50.71.1 | Операция Мармара (микрохирургическое субингвинальное лигирование вен лозовидного сплетения), 2 категория | 23 000 ₽ |
37.50.71.2 | Операция Мармара (микрохирургическое субингвинальное лигирование вен лозовидного сплетения), 3 категория | 28 000 ₽ |
37.50.72 | Операция по Лорду, Винкельману, Бергману, 1 категория | 15 500 ₽ |
37.50.72.1 | Операция по Лорду, Винкельману, Бергману, 2 категория | 20 000 ₽ |
37.50.72.2 | Операция по Лорду, Винкельману, Бергману, 3 категория | 25 000 ₽ |
37.50.73 | Пластика/ рассечение уздечки крайней плоти полового члена (Френулотомия/Фленулопластика), 1 категория | 11 000 ₽ |
37.50.73.1 | Пластика/ рассечение уздечки крайней плоти полового члена (Френулотомия/Фленулопластика), 2 категория | 15 000 ₽ |
37.50.73.2 | Пластика/ рассечение уздечки крайней плоти полового члена (Френулотомия/Фленулопластика), 3 категория | 20 000 ₽ |
37.50.74 | Меатотомия (рассечение суженного наружного отверстия уретры), 1 категория | 11 500 ₽ |
37.50.74.1 | Меатотомия (рассечение суженного наружного отверстия уретры), 2 категория | 15 000 ₽ |
37.50.74.2 | Меатотомия (рассечение суженного наружного отверстия уретры), 3 категория | 20 000 ₽ |
37.50.75.3 | Иссечение парауретральной кисты, 1 категория | 11 500 ₽ |
37.50.75.4 | Иссечение парауретральной кисты, 2 категория | 15 000 ₽ |
37.50.75.5 | Иссечение парауретральной кисты, 3 категория | 20 000 ₽ |
37.50.76 | Удаление атером мошонки, 1 категории | 9 000 ₽ |
37.50.76.1 | Удаление атером мошонки, 2 категории | 13 000 ₽ |
37.50.76.2 | Удаление атером мошонки, 3 категории | 18 000 ₽ |
37.50.77 | Иссечение кисты придатка яичка и/или семенного канатика, 1 категория | 15 500 ₽ |
37.50.77.1 | Иссечение кисты придатка яичка и/или семенного канатика, 2 категория | 20 000 ₽ |
37.50.77.2 | Иссечение кисты придатка яичка и/или семенного канатика, 3 категория | 25 000 ₽ |
37.50.78 | Удаление Олеогранулем полового члена, Операция Райха 1 этап, 1 категория | 15 000 ₽ |
37.50.78.1 | Удаление Олеогранулем полового члена, Операция Райха 1 этап, 2 категория | 20 000 ₽ |
37.50.78.2 | Удаление Олеогранулем полового члена, Операция Райха 1 этап, 3 категория | 25 000 ₽ |
37.50.78.3 | Удаление Олеогранулем полового члена, Операция Райха 2 этап, 1 категория | 18 000 ₽ |
37.50.78.4 | Удаление Олеогранулем полового члена, Операция Райха 2 этап, 2 категория | 23 000 ₽ |
37.50.78.5 | Удаление Олеогранулем полового члена, Операция Райха 2 этап, 3 категория | 28 000 ₽ |
37.50.79 | Удаление инородных тел полового члена, 1 категория | 11 000 ₽ |
37.50.79.1 | Удаление инородных тел полового члена, 2 категория | 15 000 ₽ |
37.50.79.2 | Удаление инородных тел полового члена, 3 категория | 20 000 ₽ |
37.50.80 | Бужирование уретры (1 процедура) | 5 000 ₽ |
37.50.81 | Разделение синехий крайней плоти | 4 000 ₽ |
37.50.82 | Операция Несбита (коррекция искривления полового члена) | 30 000 ₽ |
37.50.79.3 | Денервация головки полового члена | 30 000 ₽ |
37.50.79.4 | Утолщение ствола полового члена с помощью филлера (без стоимости филера) | 18 000 ₽ |
37.50.59 | Лапароскопическая операция по поводу расширения вен семенного канатика | 65 000 ₽ |
37.50.2 | Цистоскопия с установкой катетера "Стент" (без стоимости катетера "Стент") | 20 000 ₽ |
37.50.3 | Цистоскопия с установкой катетера "Стент" под УЗИ контролем | 25 000 ₽ |
37.50.4 | Катетеризация почки | 10 000 ₽ |
37.50.5 | Катетеризация почки + ретрогдрадная ренография | 11 000 ₽ |
37.50.6 | Чрезкожная пункция кисты почки с введением склерозирующих препаратов: | 15 000 ₽ |
37.50.7 | Пластика уретры по Соловову | 32 000 ₽ |
37.50.8 | Пластика уретры и шейки мочевого пузыря (эписпадия) | 55 000 ₽ |
37.50.9 | Пластика по Боари | 70 000 ₽ |
37.50.10 | Пластика мочевого пузыря | 45 000 ₽ |
37.50.12 | Операция по мегауретре | 80 000 ₽ |
37.50.13 | Гемирезекция мочевого пузыря | 80 000 ₽ |
37.50.14 | Пиелонефролитотомия | 40 000 ₽ |
37.50.15 | Пиелолитотомия | 40 000 ₽ |
37.50.16 | Аденом эктомия простаты (чрезпузырная аденомэктомия) | 50 000 ₽ |
37.50.19 | Нефропексия | 80 000 ₽ |
37.50.20 | Нефроэктомия при опухолях | 90 000 ₽ |
37.50.21 | Резекция мочевого пузыря | 40 000 ₽ |
37.50.22 | Орхопексия | 25 000 ₽ |
37.50.23 | Операция по Хольцову | 25 000 ₽ |
37.50.24 | Уретроцистоанастомоз | 30 000 ₽ |
37.50.25 | Пособие при промежно-мошоночных свищах | 30 000 ₽ |
37.50.26 | Уретрокутанеостамия | 25 000 ₽ |
37.50.27 | Операционное пособие при паранефрите | 25 000 ₽ |
37.50.31 | Цистолитотомия | 25 000 ₽ |
37.50.37 | Удлинение уздечки | 9 000 ₽ |
37.50.40 | ТУР мочевого пузыря | 50 000 ₽ |
37.50.41 | Оптическая уретротомия при стриктурах уретры | 25 000 ₽ |
37.50.42 | Трансуретральная вапоризация предстательной железы | 50 000 ₽ |
37.50.43 | Пластические операции на верхних мочевых путях | 60 000 ₽ |
37.50.44 | Пункционная нефростомия под УЗИ и рентгенконтролем | 25 000 ₽ |
37.50.45 | Операционная нефростомия | 25 000 ₽ |
37.50.46 | Декапсуляция почки | 35 000 ₽ |
37.50.48 | нефрэктомия при стадии - Т1 - Т2 | 120 000 ₽ |
37.50.49 | нефрэктомия при стадии- Т3 - Т4 | 180 000 ₽ |
37.50.50 | нефрэктомия с пересадкой мочеточников | 25 000 ₽ |
37.50.51 | нефрэктомия + цистэктомия | 270 000 ₽ |
37.50.52 | Уретеролитотомия | 50 000 ₽ |
37.50.53 | Пиелонефролитотомия при коралловидных камнях | 60 000 ₽ |
37.50.55 | Сперматоцеле удаление | 20 000 ₽ |
37.50.58 | Простатэктомия радикальная | 150 000 ₽ |
37.50.61 | Пластика стриктуры и облитерации уретры (без стоимости катетера) | 50 000 ₽ |
37.50.65 | Лапароскопическая нефропексия с имплантантом | 70 000 ₽ |
37.50.66 | Лапароскопическая резекция участка мочеточника + анастомоз | 90 000 ₽ |
37.50.67 | Лапароскопическая аорто-подвздошно-тазовая лимфаденэктомия (при раке яичка) | 110 000 ₽ |
37.50.68 | Биопсия почки | 13 000 ₽ |
37.50.70 | ТУР предстательной железы 3 категории | 100 000 ₽ |
37.50.75 | Удаление полипа уретры, 1 категория | 15 000 ₽ |
37.50.75.1 | Удаление полипа уретры, 2 категория | 20 000 ₽ |
37.50.75.2 | Удаление полипа уретры, 3 категория | 30 000 ₽ |
37.50.30.2 | Протезирование 1- го яичка (без стоимости протеза), 2 категория | 35 000 ₽ |
37.50.30.3 | Протезирование 1- го яичка (без стоимости протеза), 3 категория | 45 000 ₽ |
37.50.30.4 | Протезирование 2-х яичек (без стоимости протезов), 1 категория | 50 000 ₽ |
37.50.30.5 | Протезирование 2-х яичек (без стоимости протезов), 2 категория | 80 000 ₽ |
37.50.30.6 | Протезирование 2-х яичек (без стоимости протезов), 3 категория | 100 000 ₽ |
37.50.33.1 | Циркумцизио - обрезание крайней плоти, 1 категория | 25 000 ₽ |
37.50.33.2 | Циркумцизио - обрезание крайней плоти, 2 категория | 45 000 ₽ |
37.50.35.1 | Биопсия яичка открытая, 1 категория | 50 000 ₽ |
37.50.35.2 | Биопсия яичка открытая, 2 категория | 70 000 ₽ |
37.50.35.3 | Биопсия яичка открытая, 3 категория | 90 000 ₽ |
37.50.36.1 | Вазорезекция, 1 категория | 25 000 ₽ |
37.50.36.2 | Вазорезекция, 2 категория | 35 000 ₽ |
37.50.36.3 | Вазорезекция, 3 категория | 50 000 ₽ |
37.50.44.1 | Замена нефростомического дренажа (без стоимости нефростомы), 1 категория | 8 000 ₽ |
37.50.44.2 | Замена нефростомического дренажа (без стоимости нефростомы), 2 категория | 10 000 ₽ |
37.50.44.3 | Ренефростомия, 1 категория | 12 000 ₽ |
37.50.44.4 | Ренефростомия, 2 категория | 15 000 ₽ |
Врачи
Филиалы
ЗАПИШИТЕСЬ
К НАМ НА ПРИЕМ
К НАМ НА ПРИЕМ